Super Lig Haber I Spora Dair Herşey

Süper Lig Puan Durumu

Son güncelleme: 07.11.2026 06:54

Sıra Takım O G B M AV P
1 Galatasaray 34 24 5 5 47 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 40 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 22 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 19 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 23 57
6 Göztepe 34 14 13 7 10 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 1 51
8 Ç. Rizespor 34 10 11 13 -6 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 -7 40
10 Kocaelispor  34 9 10 15 -12 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 0 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 -15 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 -16 35
14 Gençlerbirliği  34 9 7 18 -11 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 -15 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 -22 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 -35 30
18 Karagümrük  34 8 6 20 -23 30
admin
admin
07 Kas 2026 18:36

Turka Esenler Erokspor farklı kazandı

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Turka Esenler Erokspor, deplasmanda Muğlaspor'u 5-0 yenerek haftayı 3 puanla kapattı.

Turka Esenler Erokspor farklı kazandı
admin
admin
07 Kas 2026 15:51

Beşiktaş, Gençlerbirliği maçına hazır!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında 8 Kasım Pazar günü evinde karşılaşacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı. İşte ayrıntılar... | Son...

Beşiktaş, Gençlerbirliği maçına hazır!